喜迎春节 桂林酒店黄金周价格一览表

喜迎春节 桂林酒店春节黄金周价格一览表

  • 桂林酒店
  • 阳朔酒店
  • 桂林近郊
  • 龙胜酒店
  • 兴安酒店

五星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林漓江大瀑布酒店
挂牌
标准间 660 850^ 850^ 850^ 850^ 850^ 850^ 850^ 660
大床房 750 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 750
江景标准间 750 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 750
江景大床房 880 1000^ 1000^ 1000^ 1000^ 1000^ 1000^ 1000^ 880
行政楼层标间 850^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 850^
行政楼大床房 920^ 1200^ 1200^ 1200^ 1200^ 1200^ 1200^ 1200^ 920^
行政楼江景标准间 960^ 1260^ 1260^ 1260^ 1260^ 1260^ 1260^ 1260^ 960^
桂林喜来登饭店
挂牌
标准房 680 720 720 720 720 720 720 720 680
高级房 770 820 820 820 820 820 820 820 770
豪华房 910 950 950 950 950 950 950 950 910
行政楼层客房 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320
普通套房 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
桂林帝苑酒店
挂牌
标准间 540 660 660 660 660 660 660 660 540
大床房 620 740 740 740 740 740 740 740 620
江景标准间 700 820 820 820 820 820 820 820 700
江景大床房 800 880 880 880 880 880 880 880 800
桂林幸运酒店公寓
非挂牌
A区一室两厅 520 520 630 630 630 630 630 630 520
A区两室两厅(双床) 520 520 630 630 630 630 630 630 520
B.C区两室两厅(双床) 400 400 530 530 530 530 530 530 400
B.C区一室三厅(大床) 400 400 530 530 530 530 530 530 400
桂林阳光大酒店
非挂牌

普通标准间

240 240 450^ 450^ 450^ 450^ 450^ 240 240
豪华标准间 260 260 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 260 260
豪华大床房 260 260 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 260 260
豪华观景房 260 260 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 260 260
复式套房 480 480 680^ 680^ 680^ 680^ 680^ 480 480

四星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林宾馆
挂牌
标准间 350 350 580 580 580 580 580 350 350
湖景间 480 480 680 680 680 680 680 480 480
豪华间 640 640 840 840 840 840 840 640 640
湖景普通套房 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
桂山(华星)大酒店
挂牌
标准间 220 280 360 360 360 360 360 220 220
豪华房 260 300 400 400 400 400 400 260 260
行政房 320 400 500 500 500 500 500 320 320
豪华套房 900 900 900 900 900 900 900 900 900
桂林桂湖饭店
挂牌
标准间 380 380 580 580 580 580 580 380 380
标准大床房 460 460 680 680 680 680 680 460 460
豪华标准间 500 500 700 700 700 700 700 500 500
豪华大床房 580 580 760 760 760 760 760 580 580
豪华湖景房 750 750 800 800 800 800 800 750 750
行政数码E房 750 750 800 800 800 800 800 750 750
桂林观光酒店
挂牌
标准间 360 360 480 480 480 480 480 360 360
大床房 420 420 550 550 550 550 550 420 420
行政标准间 480 480 690 690 690 690 690 480 480
行政大床房 520 520 760 760 760 760 760 520 520
桂林榕湖饭店
挂牌
普标准间 326 466 566 566 566 466 466 326 326
豪华标准房 466 626 726 726 726 626 626 466 466
普标大床房 356 506 606 606 606 506 506 356 356
豪华大床房 506 646 746 746 746 646 646 506 506
行政标准房 366 546 646 646 646 546 546 366 366
行政大床房 416 566 666 666 666 566 566 416 416
桂林金龙大酒店
挂牌
标准间 320 320 480 480 480 480 480 320 320
大床房 380 380 520 520 520 520 520 380 380
豪华标准间 380 380 520 520 520 520 520 380 380
豪华大床房 410 410 550 550 550 550 550 410 410
精通 桂林大酒店
非挂牌
标准间 238 238 380 440 440 440 440 380 238
豪华间 258 258 400 460 460 460 460 400 258
湖景间 288 288 288
三人间 358 358 358
普通套 580 580 580
桂林维也纳酒店
非挂牌
豪华标准间/大床 258 258 510 510 510 510 510 258 258
普通套房 688 688 988 988 988 988 988 688 688
桂林西山商务酒店
非挂牌
普通房 168 380 440 440 440 440 440 380 168
山景房 168 380 440 440 440 440 440 380 168
商务房 248 568 568 568 568 568 568 568 248
套  房 688 688 688 688 688 688 688 688 688
桂林四季春天酒店
非挂牌
标准间 260 340 440 440 440 440 440 340 260
江景房 320 420 520 520 520 520 520 420 320
豪华江景房 380 500 600 600 600 600 600 500 380
桂林安华大酒店
非挂牌
标准间 160 160 340 340 340 340 340 160 160
三人间 220 220 510 510 510 510 510 220 220
大床房 170 170 380 380 380 380 380 170 170
套房 360 360 540 540 540 540 540 360 360
桂林漓峰饭店
非挂牌
标准间 160 160 230 410 410 410 230 160 160
豪华房(靠江) 180 180 248 330 330 330 248 180 180
家庭房 180 180 280 370 370 370 280 180 180
三人间 240 240 325 445 445 445 325 240 240
套房 488 488 668 688 688 688 668 488 488
桂林花园假日酒店
非挂牌
标准间 180 330 330 330 330 330 330 180 180
三人间 260 480 480 480 480 480 480 260 260
大床房 180 330 330 330 330 330 330 180 180
桂林国际饭店
非挂牌
标准间 276 276 440^ 440^ 440^ 440^ 440^ 440^ 276
大床间 306 306 450^ 450^ 450^ 450^ 450^ 450^ 306
三人间 420 420 655^ 655^ 655^ 655^ 655^ 655^ 420
套房 810 810 888 888 888 888 888 888 810
桂林静观茗楼酒店
非挂牌
湖景标间 260 330 430 430 430 430 430 330 260
湖景夫妻间 300 360 460 460 460 460 460 360 300
湖景日式 300 380 480 480 480 480 480 380 300
湖景古董间 380 400 500 500 500 500 500 400 380
极品湖景套 700 780 860 860 860 860 860 780 700
东江高尔夫度假酒店
非挂牌
豪华标准间 260 420^ 420^ 420^ 420^ 420^ 420^ 420^ 260
豪华大床房 280 440^ 440^ 440^ 440^ 440^ 440^ 440^ 280
豪华商务房 320 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 480^ 320
豪华套房 540 668^ 668^ 668^ 668^ 668^ 668^ 668^ 540

三星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林环球大酒店
挂牌
标准客房 260 260 360 360 360 360 360 260 260
江景大床房 280 280 400 400 400 400 400 280 280
行政套房 668 668 888 888 888 888 888 668 668
桂林贵客0773酒店
挂牌
标准间 188 188 318 368 368 368 318 238 188
普通大床房 198 198 338 388 388 388 338 258 198
商务标准间 198 198 338 388 388 388 338 258 198
商务大床房 218 218 358 408 408 408 358 278 218
高级商务标准间 218 218 368 418 418 418 368 278 218
高级商务大床房 228 228 388 438 438 438 388 298 228
亲子家庭房 358 358 428 498 498 498 428 368 358
商务 398 398 458 508 508 508 458 408 398
桂林丹桂大酒店
挂牌
西楼标准间 232 232 388 388 388 388 388 232 232
西楼豪华间 272 272 428 428 428 428 428 272 272
桂林金嗓子大酒店
挂牌
标准间 150 240 320 320 320 320 320 240 150
商务套房 220 340 420 420 420 420 420 340 220
三人间 220 340 420 420 420 420 420 340 220
豪华套房 280 580 580 580 580 580 580 580 280
桂林山水大酒店
挂牌
标准间
豪华套房
商务房
大床房
桂林金埔大酒店
挂牌
豪华标准间 182 182 290 290 290 290 290 290 182
豪华大床房 182 182 290 290 290 290 290 290 182
温馨家庭房 282 282 338 338 338 338 338 338 282
桂林桂花香大酒店
挂牌
标准间 160 260 330 330 330 330 330 260 160
大床房 160 260 260 260 260 260 260 260 160
标准三人间 240 315 435 435 435 435 435 315 240
桂林伏波山大酒店
挂牌
标准间 202 330 350 350 350 350 350 330 202
三人间 258 450 495 495 495 495 495 450 258
豪华B房 242 350 380 380 380 380 380 350 242
豪华江景房 282 440 460 460 460 460 460 440 282
桂林景秀大酒店
挂牌
标准间 182 240 340 340 340 340 340 240 182
大床房 182 240 340 340 340 340 340 240 182
三人间 248 340 440 440 440 440 440 340 248
豪华标间 210 280 380 380 380 380 380 280 210
豪华套房 350 550 550 550 550 550 550 550 350
翠园宾馆
挂牌
标准间
夫妻间
江景标间
民航大厦
挂牌
标准间 162 278 278 278 278 278 278 278 162
商务标间 222 328 328 328 328 328 328 328 222
三人间 248 528 528 528 528 528 528 528 248
标准套房 480 668 668 668 668 668 668 668 480
商务套房 578 698 698 698 698 698 698 698 578
桂林城市花园酒店
挂牌
标准间 170 280 280 280 280 280 280 280 170
三人间 240 420 420 420 420 420 420 420 240
四人间家庭套 340 480 480 480 480 480 480 480 340
大床房 170 280 280 280 280 280 280 280 170
豪华套房 400 520 520 520 520 520 520 520 400
桂林冠泰大酒店
非挂牌
标准间 162 162 270 330 330 330 270 162 162
大床房 182 182 290 350 350 350 290 182 182
家庭房 192 192 300 360 360 360 300 192 192
商务电脑房 202 202 310 370 370 370 310 202 202
豪华商务间 238 238 338 398 398 398 338 238 238
桂林绿玉居酒店
非挂牌
标准间 150 150 260 300 300 300 260 150 150
三人间 225 225 390 450 450 450 390 225 225
豪华套房
普通套房
桂林丽晶大酒店
非挂牌
标准间 172 172 300 400 400 400 300 172 172
观景房 192 192 400 500 500 500 400 192 192
豪华夫妻房 272 272 460 560 560 560 460 272 272
商务套房
桂林中山大酒店
挂牌
标准间 192 182 480 510 510 510 480 380 230
夫妻间 242 242 480 510 510 510 480 380 310
母子套(家庭间) 242 242 530 560 560 560 530 480 430
三人间 258 258 530 560 560 560 530 480 430
豪华大床房 322 322 580 610 610 610 580 530 530
商务套房 322 322 580 610 610 610 580 530 530
豪华套房 480 480 660 690 690 690 690 660 580
桂林名城大酒店
非挂牌
标准间 202 300 320 320 320 320 320 300 202
三人间 268 460 480 480 480 480 480 460 268
单人间 258 440 460 460 460 460 460 440 258
套房 358 580 600 600 600 600 600 580 358
桂林金湾大酒店
非挂牌
标准间 198 220 300 300 300 300 300 220 198
三人间 258 300 420 420 420 420 420 300 258
单人间 178 220 300 300 300 300 300 220 178
豪华标间 428 260 350 350 350 350 350 260 428
豪华电脑房 428 260 350 350 350 350 350 260 428
桂林如家快捷酒店
非挂牌
标准间 168 168 330 330 330 330 330 330 168
大床房 188 188 340 340 340 340 340 340 188
商务大床房 198 198 350 350 350 350 350 350 198
桂林京桂新都大酒店
非挂牌
标准间 140 140 220 220 220 220 220 140 140
三人间 225 225 310 310 310 310 310 225 225
单人间 140 140 220 220 220 220 220 140 140
豪华间 150 150 240 240 240 240 240 150 150
桂林华侨大厦
非挂牌
标准间 158 158 280 280 280 280 280 158 158
三人间 200 200 365 365 365 365 365 200 200
单 间 158 158 280 280 280 280 280 158 158

二星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林铁道饭店
挂牌
标准间 100 120 230 230 230 230 230 230 100
夫妻间 130 130 230 230 230 230 230 230 130
豪华标准间 130 130 230 230 230 230 230 230 130
豪华夫妻间 130 130 230 230 230 230 230 230 130
桂林阳光驿站
非挂牌
标准间 100 110 130 130 130 130 130 110 100
三人间 150 170 190 190 190 190 190 170 150
桂林西门大酒店
挂牌
单、标准间、夫妻间 128 128 240 240 240 240 240 128 128
观光娱乐房(三人间) 208 208 440 440 440 440 440 208 208
电脑房 148 148 300 300 300 300 300 148 148
豪标 168 168 340 340 340 340 340 148 168
桂林零点酒店
非挂牌
标准间 120 240 330 330 330 330 330 240 120
单 间 120 240 330 330 330 330 330 240 120
三人间 180 360 488 488 488 498 488 360 180
桂林榕德酒店
非挂牌
标准间 120 120 220 220 220 220 140 140 140
夫妻间 120 120 220 220 220 220 140 140 140
三人间 180 180 330 330 330 330 210 210 210
豪华套房 240 240 320 320 320 320 240 240 240
桂林芙蓉宾馆
非挂牌
标准间 90 90 180 180 180 180 180 90 90
三人间 140 140 280 280 280 280 280 140 140
单间 100 100 180 180 180 180 180 100 100
桂林北龙酒店
非挂牌
标准间(4楼) 90 100 110 190 190 190 190 140 120
豪华三人(2-3楼) 130 140 160 300 300 300 300 270 190
豪华标准间 100 110 120 220 220 220 220 190 140
普通三人间(4楼) 115 130 140 260 260 260 260 190 160

五星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
阳朔碧玉国际大酒店
非挂牌
标准间 240^ 240^ 390^ 510^ 510^ 510^ 510^ 390^ 240^
豪华标准间 420^ 420^ 350^ 460^ 460^ 460^ 460^ 350^ 420^
三人间 320^ 320^ 565^ 745^ 745^ 745^ 745^ 565^ 320^
商务间 620^ 620^ 740^ 840^ 840^ 840^ 840^ 740^ 620^
阳朔碧莲江景大酒店
非挂牌
标准间 450 760 760 760 760 760 760 760 450
江景房 550 860 860 860 860 860 860 860 550
豪华房 650 960 960 960 960 960 960 960 650
阳朔新西街国际大酒店
非挂牌
豪华标准间 420^ 420^ 720^ 720^ 720^ 720^ 720^ 420^ 420^
豪华大床房 450^ 450^ 730^ 730^ 730^ 730^ 730^ 450^ 450^
豪华观景房 450^ 450^ 730^ 730^ 730^ 730^ 730^ 450^ 450^

四星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
阳朔唐人街大酒店
挂牌
普标及大床间 200 200 290 340 340 340 290 200 200
豪标及大床间 230 230 340 390 390 390 340 230 230
观景标及大床间 280 280 390 440 440 440 390 280 280
商务套/复式套(一室一厅) 380 380 540 640 640 640 540 380 380
家庭套/复式套连通房(两室) 480 480 640 740 740 740 640 480 480
阳朔桂福大酒店
挂牌
普通标间 220 360 420 490 490 490 490 220 220
豪华标间 300 440 500 570 570 570 570 300 300
三人间 310 520 610 715 715 715 715 310 310

阳朔新世纪大酒店

挂牌

豪华标准间(主楼) 270 270 480 480 480 480 480 270 270
商务标准间(主楼) 500 500 590 590 590 590 590 500 500
阳朔新西街大酒店
非挂牌
豪华标准间 240^ 240^ 580^ 580^ 580^ 580^ 580^ 240^ 240^
  豪华大床房 240^ 240^ 580^ 580^ 580^ 580^ 580^ 240^ 240^
阳朔郁金香假日酒店
非挂牌
普通标准间 200 200 240 290 290 290 290 240 200
普通大床房 200 200 240 290 290 290 290 240 200
豪华标准间 200 200 240 290 290 290 290 240 200
豪华大床房 200 200 240 290 290 290 290 240 200

阳朔月光度假酒店

非挂牌

标准间 150 150 330 390 390 390 330 150 150
豪华夫妻间 150 150 330 390 390 390 330 150 150
三人间 200 200 475 565 565 565 475 475 200

山水华润大酒店

非挂牌

标准间 150 150 260 340 340 340 260 150 150

阳朔新漓江大酒店

非挂牌

豪华标准间 240 240 490 490 490 490 490 180 180
豪华大床房 240 240 490 490 490 490 490 180 180
阳朔富安大酒店
非挂牌
标准间 170^ 170^ 270^ 370^ 370^ 370^ 270^ 170^ 170^
江景标准间 240^ 240^ 290^ 390^ 390^ 390^ 290^ 240^ 240^
江景商务标准间 270^ 270^ 320^ 420^ 420^ 420^ 320^ 270^ 270^
行政套房(一房一厅) 270^ 270^ 320^ 420^ 420^ 420^ 320^ 270^ 270^

君豪酒店

非挂牌

主楼标准间 230^ 230^ 340^ 500^ 500^ 500^ 340^ 230^ 230^
主楼江景房 280^ 280^ 400^ 560^ 560^ 560^ 400^ 280^ 280^
贵宾楼标准间 280^ 280^ 400^ 560^ 560^ 560^ 400^ 280^ 280^
贵宾楼江景间 558^ 558^ 638^ 638^ 638^ 638^ 638^ 558^ 558^
贵宾楼套房(一房一厅) 988 988 1328 1328 1328 1328 1328 988 988
阳朔丽景假日宾馆
非挂牌
标准间 210^ 210^ 300^ 450^ 450^ 450^ 300^ 210^ 210^
观景间 230^ 230^ 400^ 550^ 550^ 550^ 400^ 230^ 230^
三人间 300^ 300^ 430^ 655^ 655^ 655^ 430^ 300^ 300^

三星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
阳朔帝都大酒店
挂牌
家庭房(普标) 150 150 200 320 320 320 320 200 150
西街阳台房 150 150 200 320 320 320 320 200 150
临江房(豪标) 200 200 280 420 420 420 420 280 200
临江商务房 280 280 420 540 540 540 540 420 280
阳朔威尼斯酒店
非挂牌
标准间 150 240 240 360 360 360 240 240 150
街景标间 170 280 280 380 380 380 280 280 170
夫妻间 170 260 260 380 380 380 260 260 170
三人间 210 340 340 490 490 490 340 340 210
豪华大套房 330 390 390 520 520 520 390 390 330
四人家庭套 330 420 420 600 600 600 420 420 330
阳朔华荣酒店
非挂牌
标准间 140 160 290 320 320 320 290 140 140
夫妻间 140 160 290 320 320 320 290 140 140
三人间 190 220 415 460 460 460 415 190 190
阳朔瑷源宾馆
非挂牌
高级房 188 188 340 440 440 440 340 220 188
豪华房 188 188 340 440 440 440 340 220 188
观景房 288 288 500 500 500 500 500 500 288
观景小木屋 430 430 640 640 640 640 640 640 430
阳朔宝峰大酒店
非挂牌
标准间 150 150 320 390 390 390 320 240 150
夫妻间 150 150 320 390 390 390 320 240 150
阳朔四海饭店
非挂牌
A楼标准间 130 130 260 330 330 330 230 130 130
B楼标准间 150 150 280 360 360 360 260 150 150
A楼夫妻房 130 130 260 330 330 330 230 130 130
B楼夫妻房 150 150 280 360 360 360 260 150 150
豪华夫妻间 180 180 280 350 350 350 230 180 180
三人标间 180 180 280 360 360 360 260 180 180
阳朔元泉酒店
非挂牌
标准间 120 120 190 290 290 290 190 120 120
夫妻间 120 120 190 290 290 290 190 120 120
三人间 150 150 290 390 390 390 290 150 150
阳朔马可波罗酒店
非挂牌
标准间 300 300 390 490 490 490 440 390 340
夫妻间 300 300 420 490 490 490 440 420 370
家庭间 320 320 420 540 540 540 490 420 360
豪华夫妻间 360 360 460 560 560 560 560 460 390
阳朔盛源大酒店
非挂牌
豪华双人房 100 100 120 140 240 190 120 100 100
豪华三人房 130 130 160 190 340 265 150 130 130
阳朔西街品味酒店
非挂牌
标准间 190 190 240 440 440 440 400 400 340
豪华夫妻间 120 120 190 290 290 290 190 120 120
电脑标准间 120 120 190 290 290 290 190 120 120

阳朔如家酒店

非挂牌

标准间 169^ 169^ 370^ 370^ 370^ 370^ 370^ 169^ 169^
商务大床房 169 169 370 370 370 370 370 169 169
阳朔家和假日酒店
非挂牌
普通标间 130 130 340 340 340 340 340 130 130

开发假日宾馆

非挂牌

标准间 220 220 220 220 220 220 220 220 220
阳朔家和假日酒店
非挂牌
普通标间 130 130 340 340 340 340 340 130 130
夫妻间 120 120 190 290 290 290 190 120 120
阳台三人间 200 200 640 640 640 640 640 200 200
阳台标间 170 170 440 440 440 440 440 170 170

二星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日

阳朔观景酒店

非挂牌

标准间 180 180 420 420 420 420 420 420 180
夫妻间 180 180 420 420 420 420 420 420 180
三人间 270 270 520 520 520 520 520 520 270
豪华大床房 270 270 520 520 520 520 520 520 270
阳朔芙蓉酒店
非挂牌
标准间 140 140 240 240 240 240 240 140 140
夫妻间 140 140 240 240 240 240 240 140 140
三人间 190 190 340 340 340 340 340 190 190
豪华房带阳台 170 170 300 300 300 300 300 170 170
阳朔美瑞酒店
非挂牌
标准间 120 120 190 240 240 240 190 190 190
豪华间 260 260 260 260 260 260 260 260 260
三人间 170 170 265 340 340 340 265 265 265
阳朔望江楼客栈
非挂牌
标准间 200 200 440 490 490 490 490 200 200
阳台标准间 140 140 240 240 240 240 240 140 140
夫妻间 140 140 240 240 240 240 240 140 140
豪华家庭房 240 240 490 540 540 540 540 240 240

阳朔旅馆、客栈

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
阳朔小毛驴客栈 标准间 160 240 240 240 240 240 240 240 120
三人间 220 300 300 300 300 300 300 300 160
夫妻间 160 240 240 240 240 240 240 240 120
阳朔驴友之家 标准间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
家庭房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
五人套间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

五星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林愚自乐园莲之
挂牌
标准间 1700^ 1700^ 1700^ 1700^ 1700^ 1700^ 1700^ 1700^ 1700^
豪华双人间 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^
豪华家庭房 2900^ 2900^ 2900^ 2900^ 2900^ 2900^ 2900^ 2900^ 2900^
艺术套房 3400^ 3400^ 3400^ 3400^ 3400^ 3400^ 3400^ 3400^ 3400^
桂林愚自乐园现代艺术酒店
非挂牌
标准间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
大床房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
豪华双人间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
豪华大床房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
豪华艺术房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

四星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
桂林临桂华天大酒店
非挂牌
标准间 168 230 230 230 230 230 230 168 168
豪华单人间 238 360 360 360 360 360 360 360 238
豪华套房 456 588 588 588 588 588 588 588 456
商务房 258 380 360 360 360 360 360 360 238

五星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
龙胜温泉SPA宾馆
非挂牌
商务单间 620^ 748^ 748^ 748^ 748^ 748^ 748^ 748^ 620^
商务标准间 660^ 828^ 828^ 828^ 828^ 828^ 828^ 828^ 660^
商务套间 1000^ 1500^ 1500^ 1500^ 1500^ 1500^ 1500^ 1500^ 1000^
家庭套间 1320^ 1600^ 1600^ 1600^ 1600^ 1600^ 1600^ 1600^ 1320^
豪华别墅 1820^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 2000^ 1820^

四星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
龙胜温泉度假中心酒店
挂牌
标准房 526^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^
日式房 526^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^ 608^
豪华标准间 660^ 868^ 868^ 868^ 868^ 868^ 868^ 868^ 868^
豪华套间 830^ 928^ 928^ 928^ 928^ 928^ 928^ 928^ 928^

三星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
龙胜龙福山庄
1号楼(主楼)
挂牌
标准间 330^ 448^ 448^ 448^ 448^ 448^ 448^ 448^ 330^
小床单间 290^ 408^ 408^ 408^ 408^ 408^ 408^ 408^ 290^
标准三人间 470^ 648^ 648^ 648^ 648^ 648^ 648^ 648^ 648^

龙胜龙福山庄2号楼

(贵宾楼)
非挂牌
标准间 300^ 368^ 368^ 368^ 368^ 368^ 368^ 368^ 300^
小床单间 230^ 248^ 248^ 248^ 248^ 248^ 248^ 248^ 230^
标准单间 280^ 298^ 298^ 298^ 298^ 298^ 298^ 298^ 280^
标准三人间 420^ 552^ 552^ 552^ 552^ 552^ 552^ 552^ 420^

五星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
兴安乐满地度假酒店
挂牌
标准房 430^ 430^ 580^ 580^ 580^ 580^ 580^ 430^ 430^
贵宾楼标准房 500^ 500^ 650^ 650^ 650^ 650^ 650^ 500^ 500^

四星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
资源盛源大酒店
挂牌
标准间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
三人间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
豪华套房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
套房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
单间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

三星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
兴安兴都商务大酒店
非挂牌
标准间 200 200 200 200 200 200 200 200 180
三人间 300 300 300 300 300 300 300 300 300
大床房 200 200 200 200 200 200 200 200 180
商务套房 450 450 450 450 450 450 450 450 450
资源琅东大酒店
挂牌
标准间 110 120 120 120 120 120 120 120 110
单间 120 150 150 150 150 150 150 150 120
标准三人间 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

二星级酒店

酒店名称 房型 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日
资源天门宾馆
非挂牌
标准间 110 110 110 110 110 110 110 110 110
大床房 110 110 110 110 110 110 110 110 110
三人间 150 150 150 150 150 150 150 150 150

   


   


   

黄金周酒店预订须知

  • 1.星级 表示该酒店是挂牌星级。星级星级 灰色字体表示该酒店是按此星级标准建造,非挂牌酒店,仅供参考。
  • 2.网上价格因为酒店原因,可能会有所变更,请以本站预订中心的确认价格为准。
  • 3.为了方便您在酒店前台顺利办理入住手续,请在预订时提供正确的入住人信息。
  • 4.如果您接到本站的确认通知(通常在半个工作日之内),表示您的预订成功。
  • 5.如在订单上没有特别注明到达时间,酒店会将您的房间保留至入住日的18:00,过时不予保留。